





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRP - 885 | 0007 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | GRP - 884 | 2985 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRP - 883 | 1812 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 882 | 8312 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRP - 881 | 8247 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRP - 880 | 3079 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRP - 879 | 5101 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRP - 878 | 9497 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | GRP - 877 | 4912 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | GRP - 876 | 0417 |
